| 目次 | : | |
| ・NTTDoCoMo 800MHz | (北海道,東北,中央,北陸,東海,関西,中国,四国,九州) | |
|---|---|---|
| ・NTTDoCoMo 1.5GHz | ||
| ・au | (北海道,東北,関東・中部,北陸,関西,中国,四国,九州,沖縄) | |
| ・J-PHONE | (北海道,東北,東京,東海,関西,中国,四国,九州) | |
| ・ツーカーセルラー | (東京,東海,関西) |
|
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長得プラン料金表
1分あたりの通話料。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
料金表
プランAで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約事務手数料 | 3,000円 |
|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| プランA | 3,400 | − |
| プランC | 2,700 | 平日昼間のみ 通話料はプランAの1.5倍 |
| プランD | 2,500 | 通話料はプランAの1.5倍 |
| おはなしプラスS | 2,900 | 無料通話は1,300円分 通話料はプランAの2.0倍 |
| 長得プラン | 3,400 | 通話料は分単位課金 |
| ドニーチョ | 1,900 | 平日昼間は使用不可 通話料はプランAと同額 |
料金表
プランA・ドニーチョで10円で通話できる秒数。
プランBでは14円、おはなしSプランでは15円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 同一都県内 | 26 | 43.5 | 47.5 | 65 |
| 営業区域と 隣接県 | 20 | 33.5 | 36.5 | 50 | |
| その他 | 16 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| DoCoMoの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 25 | 41.5 | 45.5 | 62.5 |
| その他 | 20 | 37 | 37 | 51.5 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 16.5 | 20 | 20 | 20 |
長得プラン料金表(中央)
1分あたりの通話料。
| 着信先 | 平日 | 土日・祝日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間・夜間 | 深夜 | ||||||||||||
| 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | ||
| 一般加入電話 | 同一都県内 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 営業区域と隣接県 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| その他 | 40 | 34 | 28 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 28 | 23 | 19 | 20 | 17 | 14 | |
| DoCoMoの 携帯・自動車電話 | 営業区域と隣接県 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| その他 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | |||||||||||||||
| PHS | 全国一律 | 36 | 33 | 29 | 29 | 25 | 23 | 29 | 25 | 23 | 29 | 25 | 23 | 29 | 25 | 23 |
長得プラン料金表(東海)
1分あたりの通話料。
| 着信先 | 平日 | 土日・祝日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間・夜間 | 深夜 | ||||||||||||
| 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | ||
| 一般加入電話 | 同一都県内 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| 営業区域と隣接県 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| その他 | 40 | 35 | 26 | 30 | 25 | 21 | 20 | 18 | 13 | 28 | 23 | 17 | 20 | 18 | 13 | |
| DoCoMoの 携帯・自動車電話 | 営業区域と隣接県 | 30 | 20 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| その他 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | |||||||||||||||
| PHS | 全国一律 | 36 | 33 | 27 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 | 29 | 25 | 22 |
長得プラン料金表(関西)
1分あたりの通話料。
| 着信先 | 平日 | 土日・祝日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間・夜間 | 深夜 | ||||||||||||
| 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1分〜 | 〜1分 | 1〜2分 | 2分〜 | 〜1分 | 1分〜 | ||||
| 一般加入電話 | 同一府県内 | 20 | 19 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| 営業区域と 隣接県 | 24 | 23 | 21 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | |||
| その他 | 34 | 32 | 30 | 25 | 25 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 20 | 17 | 15 | |||
| DoCoMoの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 20 | 20 | 20 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| その他 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | |||||||||||||||
| PHS | 全国一律 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 契約事務手数料 | 2,700円 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
料金表
おてごろプランで10円で通話できる秒数。
おきがるプランでは15円。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| cdmaOne | DIGITAL | ||
| 標準プラン | 4,600 | 4,400 | − |
| ちょっとコール | 3,500 | 3,400 | 通話料は平日昼間のみ標準プランの1.4倍 その他時間帯は標準プランと同額 |
| コミコミコールジャンボ | 8,900 | − | 無料通話は4,000円分 通話料は20円/分 |
| コミコミコールL | 5,900 | 5,700 | 無料通話は3,000円分 通話料は30円/分 |
| コミコミコールS | 4,000 | 3,900 | 無料通話は1,400円分 通話料は40円/分 |
| コミコミコールXS | − | 2,700 | 無料通話は1,000円分 通話料は50円/分 年間契約のみでの提供 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
ちょっとコールの平日昼間では14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 20 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 12.5 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| セルラーホンの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 18 | 29 | 32.5 | 45 |
| その他 | 16 | 26.5 | 29 | 40 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| cdmaOne | DIGITAL | ||
| 標準プラン | 4,600 | 4,400 | − |
| ちょっとコール | 3,500 | 3,400 | 通話料は平日昼間のみ標準プランの1.4倍 その他時間帯は標準プランと同額 |
| ホットコール | − | 2,100 | 登録した3件への通話料は標準プランと同額 その他への通話は標準プランの4倍 年間契約のみでの提供 |
| コミコミコールジャンボ | 9,000 | − | 無料通話は4,000円分 通話料は20円/分 |
| コミコミコールL | 5,900 | 5,600 | 無料通話は3,000円分 通話料は30円/分 |
| コミコミコールS | 3,900 | 3,800 | 無料通話は1,400円分 通話料は40円/分 |
| コミコミコールXS | − | 2,700 | 無料通話は1,000円分 通話料は50円/分 年間契約のみでの提供 |
| セルプリ | − | 無料 | プリペイドカードは3,000円、1,000円 有効期間それぞれは30日、10日 通話料は20円/12秒 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
ちょっとコールの平日昼間では14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 19 | 30.5 | 34 | 47.5 |
| その他 | 12.5 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| セルラーホンの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 17 | 27.5 | 31 | 42.5 |
| その他 | 16 | 26.5 | 29 | 40 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| cdmaOne | DIGITAL | ||
| 標準プラン | 4,600 | 4,400 | − |
| ちょっとコール | 3,500 | 3,400 | 通話料は平日昼間のみ標準プランの1.4倍 その他時間帯は標準プランと同額 |
| ホットコール | − | 2,100 | 登録した3件への通話料は標準プランと同額 その他への通話は標準プランの4倍 年間契約のみでの提供 |
| コミコミコールジャンボ | 9,000 | − | 無料通話は4,000円分 通話料は20円/分 |
| コミコミコールL | 6,000 | 5,800 | 無料通話は3,000円分 通話料は30円/分 |
| コミコミコールS | 3,900 | 3,800 | 無料通話は1,400円分 通話料は40円/分 |
| コミコミコールXS | − | 2,700 | 無料通話は1,000円分 通話料は50円/分 年間契約のみでの提供 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
ちょっとコールの平日昼間では14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と隣接県 | 20 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 12.5 | 20.5 | 22.5 | 31.5 | |
| セルラーホンの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 17.5 | 29 | 32 | 44 |
| その他 | 17 | 28.5 | 31 | 42.5 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| cdmaOne | DIGITAL | ||
| 標準プラン | 4,600 | 4,400 | − |
| ちょっとコール | 3,500 | 3,400 | 通話料は平日昼間のみ標準プランの1.4倍 その他時間帯は標準プランと同額 |
| ホットコール | − | 2,100 | 登録した3件への通話料は標準プランと同額 その他への通話は標準プランの4倍 年間契約のみでの提供 |
| コミコミコールジャンボ | 9,000 | − | 無料通話は4,000円分 通話料は20円/分 |
| コミコミコールL | 6,000 | 5,800 | 無料通話は3,000円分 通話料は30円/分 |
| コミコミコールS | 3,900 | 3,800 | 無料通話は1,400円分 通話料は40円/分 |
| コミコミコールXS | − | 2,700 | 無料通話は1,000円分 通話料は50円/分 年間契約のみでの提供 |
| セルプリ | − | 無料 | プリペイドカードは3,000円、1,000円 有効期間それぞれは30日、10日 通話料は20円/12秒 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
ちょっとコールの平日昼間では14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 24 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 16.5 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| セルラーホンの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 18.5 | 29 | 32.5 | 45 |
| その他 | 17 | 28.5 | 31 | 42.5 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 13.5 | 21 | 21 | 21 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| cdmaOne | DIGITAL | ||
| 標準プラン | 4,600 | 4,400 | − |
| ちょっとコール | 3,400 | 3,400 | 通話料は平日昼間のみ標準プランの1.4倍 その他時間帯は標準プランと同額 |
| ホットコール | − | 2,200 | 登録した3件への通話料は標準プランと同額 その他への通話は標準プランの4倍 年間契約のみでの提供 |
| コミコミコールXS | − | 2,700 | 無料通話は1,000円分 通話料は50円/分 年間契約のみでの提供 |
| B.B.プラン | − | 2,200 | 通話料は標準プランの2.4倍 |
| セルプリ | − | 無料 | プリペイドカードは3,000円、1,000円 有効期間それぞれは30日、10日 通話料は20円/12秒 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
ちょっとコールの平日昼間では14円。B.B.プランでは24円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 沖縄県と鹿児島県 | 24 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 21.5 | 29 | 32.5 | 45 | |
| セルラーホンの 携帯・自動車電話 | 沖縄県と鹿児島県 | 18.5 | 29 | 32.5 | 45 |
| その他 | 17 | 28.5 | 31 | 42.5 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 13.5 | 21 | 21 | 21 |
| 契約事務手数料 | 3,000円 |
|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| ハイコールプラン | 4,300 | − |
| ローコールプラン | 3,300 | 平日昼間はハイコールプランの1.4倍 その他時間帯はハイコールプランと同額 |
| スーパーローコールプラン | 2,400 | 平日昼間(8:00〜17:00)は120円/分 その他時間帯は比較的低額 |
| リミットプラン | 3,500 | 通話料はローコールプランと同額 設定できる通話料利用限度額5,000円、10,000円 追加できる通話料利用限度額は1,000円、3,000円、5,000円 |
| しゃべろーパック120 | 7,400 | 無料通話は2,400円分 通話料は20円/分 |
| しゃべろーパック80 | 5,600 | 無料通話は2,400円分 通話料は30円/分 |
| しゃべろーパック40 | 3,800 | 無料通話は1,600円分 通話料は40円/分 |
料金表
ハイコールプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 北海道と 青森県 | 15.5 | 25.5 | 28 | 38 |
| その他 | 12 | 19 | 20.5 | 28 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 14.5 | 24 | 26 | 36 |
| PHS | 全国一律 | 11.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
料金表
ローコールプラン、リミットプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 北海道と 青森県 | 11.5 | 25.5 | 28 | 38 |
| その他 | 8.5 | 19 | 20.5 | 28 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 10 | 24 | 26 | 36 |
| PHS | 全国一律 | 8.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
料金表
スーパーローコールプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 北海道と 青森県 | 5 | 13 | 14 | 19 |
| その他 | 4 | 9.5 | 10.5 | 14 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 5 | 12 | 13 | 18 |
| PHS | 全国一律 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| ハイコールプラン | 4,400円 | − |
| ローコールプラン | 3,400円 | 平日昼間はハイコールプランの1.4倍 その他時間帯はハイコールプランと同額 |
| スーパーハイコールプラン | 6,800円 | 平日昼間(8:00〜17:00)は15円/分 その他時間帯は25円/分 |
| スーパーローコール 「しっかり者プラン」 | 2,700円 | 平日昼間(8:00〜17:00)は120円/分 その他時間帯は比較的低額 |
| まるごトークスーパー | 9,400円 | 無料通話は6,000円分 通話料は25円/分 |
| まるごトークH | 5,800円 | 無料通話は3,000円分 通話料は30円/分 |
| まるごトークL | 3,900円 | 無料通話は1,400円分 通話料は40円/分 |
| リミットプラン | 3,600円 | 通話料はローコールプランと同額 設定できる限度額は5,000円、7,000円、10,000円、15,000円 追加できる限度額は1,000円、3,000円、5,000円 |
料金表
ハイコールプランで10円で通話できる秒数。
ローコールプラン、リミットプランでは14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 22.5 | 30.5 | 34.5 | 47.5 |
| その他 | 20 | 26.5 | 30 | 41.5 | |
| J-PHONE・ツーカーの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 16.5 | 27 | 30 | 41.5 |
| その他の地域 | 16 | 26.5 | 29 | 40 | |
| 他の事業者の 携帯電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 16.5 | 21 | 21 | 21 |
料金表
スーパーローコールプランの通話料。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と隣接県 | 50円/30秒 | 50円/60秒 | ||
| その他 | |||||
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 70円/30秒 | 70円/60秒 | ||
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 4,500 | − |
| ウィークDAYプラン | 3,800 | 平日昼間は15円30秒、その他時間帯は30円/30秒 |
| ローコールプラン | 3,500 | 通話料はスタンダードプランの1.4倍 |
| ホリデーコール30 | 3,600 | 土日の通話料がローコールプランの30%OFF 平日の通話料はローコールプランと同額 |
| ホリデーコール60 | 3,800 | 土日の通話料がローコールプランの60%OFF 平日の通話料はローコールプランと同額 |
| エルプラン | 2,700 | 全国どこからかけてもどこへかけても同料金 |
| デイタイムパックライト | 2,900 | 無料通話は1,000円分、昼間(6:00〜18:00)が20円 夜間(18:00〜21:00)が30円/30秒、深夜(21:00〜06:00)は45円/30秒 |
| トークパックゴールド | 9,200 | 無料通話は6,240円分、通話料は13円/30秒 |
| トークパックバリュー | 6,500 | 無料通話は3,600円分、通話料は15円/30秒 |
| トークパックライト | 4,200 | 無料通話は2,000円分、通話料は20円/30秒 |
| ビジネスパックゴールド | 9,200 | 無料通話は7,200円分、昼間(8:00〜20:00)の通話料は10円/30秒 夜間(20:00〜8:00)の通話料は20円/30秒 |
| ビジネスパックバリュー | 6,500 | 無料通話は4,680円分、昼間(8:00〜20:00)の通話料は13円/30秒 夜間(20:00〜8:00)の通話料は26円/30秒 |
| ビジネスパックライト | 4,200 | 無料通話は2,250円分、昼間(8:00〜20:00)の通話料は15円/30秒 夜間(20:00〜8:00)の通話料は30円/30秒 |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
ローコールプランでは14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 同一都県内 | 22.5 | 30.5 | 31.5 | 42.5 |
| 営業区域と 隣接県 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | |
| その他 | 15 | 20 | 20.5 | 27.5 | |
| J-PHONEの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 16.5 | 26.5 | 30 | 40 |
| その他 | 15 | 23.5 | 26 | 35 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 16.5 | 20 | 20 | 20 |
エルプラン
1分あたりの通話料
| 着信先 | 平日 | 土日祝日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜8:00 | 終日 | ||
| 一般加入電話 携帯電話・PHS | 全国一律 | 110円 | 50円 | 30円 | |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 4,500 | − |
| デイタイムコールライト | 4,900 | 平日昼間(8:00〜17:00)の通話料がスタンダードプランの25%OFF その他時間帯はスタンダードプランと同額 |
| デイタイムコール | 5,100 | 平日昼間と土日の通話料がスタンダードプランの25%OFF その他時間帯はスタンダードプランと同額 |
| ローコールプラン | 3,500 | 通話料はスタンダードプランの1.4倍 |
| ホリデーコール30 | 3,600 | 土日の通話料がローコールプランの30%OFF 平日の通話料はローコールプランと同額 |
| ホリデーコール60 | 3,800 | 土日の通話料がローコールプランの60%OFF 平日の通話料はローコールプランと同額 |
| ハイロープラン | 2,700 | 平日昼間(8:00〜17:00)は80円/30秒 その他時間帯は80円/分 |
| トークパック540 | 9,800 | 無料通話は2,700円分 通話料は15円/分 「Vメール20」「割り込みコール」「マルチコールサービス」が標準装備。 |
| トークパック270 | 14,500 | 無料通話は8,100円分 通話料は20円/分 「Vメール20」「割り込みコール」「マルチコールサービス」が標準装備。 |
| トークパック110 | 5,600 | 無料通話は2,750円分 通話料は25円/分 |
| トークパック45 | 3,800 | 無料通話は1,575円分 通話料は35円/分 |
| オフタイムパック | 4,900 | 無料通話は1,800円分 通話料は夜間と休日は15円/分、その他時間帯は40円/分 |
| デイタイムパック | 6,900 | 無料通話は2,700円分 通話料は昼間15円/分、その他時間帯は25円/分 |
| Pj | − | 3200度数のPjカード(3,000円)を購入して使用する 通話料は90円/分 |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
ローコールプランでは14円。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 同一県内 | 18 | 28.5 | 31.5 | 42.5 |
| 営業区域と 隣接県 | 16 | 25 | 28 | 37.5 | |
| その他 | 12 | 20 | 20.5 | 27.5 | |
| J-PHONEの 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 16.5 | 26.5 | 30 | 40 |
| その他 | 15 | 23.5 | 26 | 35 | |
| 他の事業者の 携帯・自動車電話 | 全国一律 | ||||
| PHS | 全国一律 | 12 | 20 | 20 | 20 |
エルプラン
1分あたりの通話料
| 着信先 | 平日 | 土日祝日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜17:00 | 17:00〜19:00 | 19:00〜8:00 | 終日 | ||||
| 一般加入電話 携帯電話・PHS | 全国一律 | 110円 | 50円 | 30円 | 30円 | ||
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スーパーハイコールプラン | 6,100 | − |
| ハイコールプラン | 4,300 | − |
| ローコールプラン | 3,400 | 通話料はハイコールプランの1.4倍 その他時間帯はハイコールプランと同額 |
| スーパーローコールプラン | 2,600 | 通話料は下表参照 |
| リミットプラン | 3,600 | 通話料はローコールプランと同額 設定できる通話料利用限度額5,000円、10,000円 追加できる通話料利用限度額は1,000円、3,000円、5,000円 |
| フリーパックスーパー | 8,600 | 無料通話は4,500円分 通話料は20円/分 |
| フリーパックH | 5,600 | 無料通話は2,500円分 通話料は25円/分 |
| フリーパックL | 3,800 | 無料通話は1,500円分 通話料は35円/分 |
料金表
スーパーハイコールプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と隣接県 | 30.5 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 18.5 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 27 | 30.5 | 33 | 45 |
| その他 | 26 | 30 | 32.5 | 44 | |
| PHS | 全国一律 | 18.5 | 21 | 21 | 21 |
料金表
ハイコールプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 20.5 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 13 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 19 | 30.5 | 33 | 45 |
| その他 | 18 | 30 | 32.5 | 44 | |
| PHS | 全国一律 | 13 | 21 | 21 | 21 |
料金表
ローコールプラン、リミットプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般加入電話 | 営業区域と 隣接県 | 15 | 32.5 | 36.5 | 50 |
| その他 | 9.5 | 20 | 22.5 | 31.5 | |
| 携帯・自動車電話 | 営業区域と 隣接県 | 13 | 30.5 | 33 | 45 |
| その他 | 12 | 30 | 32.5 | 44 | |
| PHS | 全国一律 | 9.5 | 21 | 21 | 21 |
料金表
スーパーローコールプランの通話料。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
