目次:
・NTT公衆電話
・日本テレコムえきでんくん
・KDD0070公衆電話
・KDD001-ICグローバルホン
・列車公衆電話
NTT
10円で通話できる秒数
| 平昼 | 休夜 | 深夜 | |
| 同一MA内 | 60 | 60 | 80 |
| 隣接〜20km | 42.5 | 42.5 | 55 |
| 20km〜30km | 28.5 | 28.5 | 38 |
| 30km〜40km | 23 | 23 | 28 |
| 40km〜60km | 17 | 17 | 21 |
| 60km〜80km | 12.5 | 16.5 | 18 |
| 80km〜100km | 11 | 16.5 | 18 |
| 100km〜160km | 9 | 15 | 16.5 |
| 160km〜 | 8.5 | 12.5 | 14 |
JT,KDD(0070)
10円で通話できる秒数
| 平昼 | 休夜 | 深夜 | |
| 同一MA内〜20km | 86 | 86 | 114.5 |
| 20km〜60km | 48 | 48 | 71.5 |
| 60km〜100km | 25 | 43 | 48 |
| 100km〜170km | 19.5 | 25 | 43 |
| 170km〜 | 19.5 | 25 | 34.5 |
001-ICグローバルホン
10円で通話できる秒数
| 平昼 | 休夜 | 深夜 | |
| 同一MA内〜20km | 50 | 50 | 58.5 |
| 20km〜60km | 44 | 44 | 58.5 |
| 60km〜100km | 29 | 35 | 44 |
| 100km〜 | 19.5 | 23 | 29.5 |
列車公衆電話
10円で通話できる秒数
| 平昼 | 休夜 | 深夜 | |
| 〜160km | 6.5 | 11.5 | 12.5 |
| 160km〜 | 4.5 | 8 | 8.5 |