目次:
・NTTDoCoMo
・DDIポケット
・アステル(北海道,東北,東京,北陸,中部,関西,中国,四国,九州,沖縄)
・ITT国際電電
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| プラン270 | 2,700円 | − |
| プラン198 | 1,980円 | 通話料はプラン270の1.5倍 |
| プラン198デイライト | 1,980円 | 夜間・深夜の通話料はプラン270の1.5倍 |
| プラン135 | 1,350円 | PHS・一般電話への通話料は18秒/10円 携帯電話への通話料12秒/10円 |
| ここだけプラン98 | 980円 | 発信先を3箇所に限定で通話料はプラン270と同額 登録先変更は2,000円 専用端末での利用 |
| パルディオおはなしプラスL | 4,200円 | 無料通話は2,200円分 通話料はプラン270と同額 |
| パルディオおはなしプラス | 1,980円 | 無料通話は1,000円分 通話料はプラン270の2.5倍 |
| パルディオデータプラス | 1,980円 | 無料通信は1,000円分 通話料はプラン270の3倍、通信料はプラン270と同額 |
料金表
プラン270で10円で通話できる秒数。
プラン198では15円、おはなしプラスでは25円、データプラスでは30円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA〜隣接・20km | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 20〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 36 | 36 | 36 | 45 | |
| 60〜100km | 14 | 20 | 20 | 23 | |
| 100km〜 | 14 | 14 | 14 | 16.5 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 15 | 16.5 | 16.5 | 22 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準コース | 2,700円 | − |
| 昼得コース | 1,980円 | 昼間(8:00〜19:00)の通話料は標準プランと同額。 その他の時間帯は標準コースの2.0倍 |
| お気軽コース | 1,350円 | 通話料は標準コースの2倍 |
| スーパーパックL | 5,000円 | 無料通話は3,000円分 通話料は標準コースと同額 DDIポケットへの通話は標準コースの10%OFF |
| スーパーパックS | 3,300円 | 無料通話は1,200円分 一般電話・PHSへの通話料は標準コースの1.2倍 |
| 安心だフォン | 980円 | 登録した3ヵ所にのみかけられる 通話料は標準コースと同額 登録先変更手数料は2000円 |
| データパック | 3,000円 | 無料通信は1,200円分 通話料は標準コースと同額 |
| Two LINK DATA | 980円 | データ通信専用で登録した2ヵ所にのみかけられる 登録先変更手数料は2000円 |
料金表
10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 15 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 〜60秒 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 全国一律 〜60秒 | 14 | 24 | 24 | 24 | |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準コース | 2,400円 | − |
| ピッチDEピッチ | 1,880円 | PHSへの通話は標準コースの10%割引 一般電話への通話は標準コースの2倍 |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アステル北海道 | 同一MA内 | 90 | 90 | 90 | 180 |
| 隣接〜60km | 60 | 60 | 60 | 90 | |
| 60〜100km | 35 | 45 | 45 | 60 | |
| 100〜160km | 23 | 30 | 30 | 45 | |
| 160km〜 | 17 | 22.5 | 22.5 | 30 | |
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常プラン | 2,700円 | − |
| きめトークプラン | 700円 | 通話先を3ヶ所に限定 登録先の変更料は1,500円 |
| まっtelプラン | 無料 | 着信専用プランで通常プラン加入者のみ契約可能 |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アステル東北 | 同一MA内 | 90 | 90 | 90 | 180 | |
| 隣接〜 | 90 | |||||
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 | |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | ||
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | ||
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | ||
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | ||
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 12 | 15 | 15 | 20 | |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| バリューパックスタンダード | 4,800円 | 無料通話は2,800円分 通話料はスタンダードプラント同額 |
| スタンダードプラン | 2,700円 | − |
| デイトークプラン | 1,980円 | 平日昼間(8:00〜19:00)の通話料がスタンダードプランと同額 その他時間帯はスタンダードプランの2倍 |
| エントリープラン | 1,350円 | 通話料は標準プランの2倍 |
| きめトーク | 980円 | 通話先を3ヶ所に限定 |
| まっtel | 200円 | 着信専用プラン |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準プラン | 2,600円 | − |
| エコノミープラン | 1,300円 | 通話料は標準プランの2倍 |
| きめトーク | 700円 | 通話先を3ヶ所に限定 |
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。エコノミープランで20円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アステル中部 | 同一MA内 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| 隣接〜30km | 60 | 80 | 80 | 80 | |
| 30〜60km | 45 | 80 | 80 | 80 | |
| 60〜100km | 30 | 45 | 45 | 45 | |
| 100〜160km | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| 160km〜 | 18 | 25 | 25 | 25 | |
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20 |
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アステル | 同一MA〜30km | 90 | 90 | 90 | 120 |
| 30〜60km | 45 | 48 | 48 | 48 | |
| 60〜100km | 36 | 45 | 45 | 45 | |
| 100〜160km | 18 | 30 | 30 | 30 | |
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 2,700円 | − |
| デイトークプラン | 1,980円 | 平日昼間(8:00〜19:00)の通話料がスタンダードプランと同額 その他時間帯はスタンダードプランの2倍 |
| プリペイドA | 無料 | プリペイドカードは1,000円、3,000円の2種類 通話料は一般電話・PHSへは30円/30秒、携帯電話へは30円/15秒 |
| データ680 | 680円 | 専用端末によるデータ通信専用プラン 通信料はスタンダードプラン−10円 |
| まっtel | 6,900円/2年 | アステル関西のPHS契約者のみの着信専用サービス 端末はAP-05で代金は契約料に含まれる |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 2,700円 | − |
| デイトークプラン | 1,980円 | 平日昼間(8:00〜19:00)の通話料がスタンダードプランと同額 その他時間帯はスタンダードプランの2倍 |
| エントリープラン | 1,350円 | 通話料は標準プランの2倍 |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 発着信コース | 2,400円 | − |
| 発信コース | 1,880円 | 発信のみ可能で着信はできない 通話料は発着信コースと同額
|
料金表
標準プランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アステル | 同一MA内 | 90 | 90 | 90 | 120 |
| 隣接〜50km | 60 | 80 | 80 | 90 | |
| 50〜100km | 36 | 48 | 48 | 48 | |
| 100km〜 | 20 | 26 | 26 | 26 | |
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 16.5 | 20 | 20 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 2,700円 | − |
| デイトークプラン | 1,980円 | 平日昼間(8:00〜19:00)の通話料がスタンダードプランと同額 その他時間帯はスタンダードプランの2倍 |
| プリペイドA | 無料 | プリペイドカードは1,000円、3,000円の2種類 通話料は一般電話・PHSへは30円/30秒、携帯電話へは30円/15秒 |
| まっtel | 6,900円/2年 | アステル関西のPHS契約者のみの着信専用サービス 端末はAP-05で代金は契約料に含まれる |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 90 | 60 | 90 | |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |||
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |||
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |||
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |||
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |||
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 12 | 15 | 15 | 20 | ||
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| スタンダードプラン | 2,700円 | − |
| デイトークプラン | 1,980円 | 平日昼間(8:00〜19:00)の通話料がスタンダードプランと同額 その他時間帯はスタンダードプランの2倍 |
| プリペイドA | 無料 | プリペイドカードは1,000円、3,000円の2種類 通話料は一般電話・PHSへは30円/30秒、携帯電話へは30円/15秒 |
| まっtel | 6,900円/2年 | アステル関西のPHS契約者のみの着信専用サービス 端末はAP-05で代金は契約料に含まれる |
料金表
スタンダードプランで10円で通話できる秒数。
| 着信先 | 平日昼間 08:00〜19:00 | 平日夜間 19:00〜23:00 | 土日祝日の 昼間及び夜間 | 深夜 23:00〜08:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS・一般加入電話 | 同一MA内 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 隣接〜30km | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 30〜60km | 26 | 30 | 30 | 45 | |
| 60〜100km | 18 | 26 | 26 | 36 | |
| 100〜160km | 17 | 20 | 20 | 26 | |
| 160km〜 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| 携帯・自動車電話 | 全国一律 | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 料金プラン | 基本使用料 | 備考 |
|---|
料金表
国際通話は地域により料金が異なる
| 着信先 | 平日 | 土日・祝日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 深夜 | 昼間 | 夜間 | 深夜 | ||||||||
| 最初の30秒 | 6秒毎 | 最初の30秒 | 6秒毎 | 最初の30秒 | 6秒毎 | 最初の30秒 | 6秒毎 | 最初の30秒 | 6秒毎 | 最初の30秒 | 6秒毎 | ||
| PHS | 全国一律 | 100 | 20 | 95 | 19 | 90 | 18 | 95 | 19 | 90 | 18 | ||
| 携帯・自動車電話 | 110 | 22 | 105 | 21 | 95 | 19 | 105 | 21 | 95 | 19 | |||
| 一般加入電話 | 75 | 15 | 70 | 14 | 65 | 13 | 70 | 14 | 65 | 13 | |||